Итоговое тестирование Челябинская область
Входящее тестирование
Комплексная работа
4 В
Входящее тестирование
Комплексная работа
4 В
Результаты тестирования
| % выполнения | Количество учеников | % учеников |
|---|---|---|
| Менее 50% | 0 | 0,00 % |
| 50-60% | 4 | 13,33 % |
| 60-70% | 1 | 3,33 % |
| 70-80% | 4 | 13,33 % |
| 80-90% | 13 | 43,33 % |
| Более 90% | 8 | 26,67 % |
Работ: 13
Распределение учеников по % выполнения заданий разного уровня сложности
| Уровень сложности | % верных ответов | % частично верных ответов | % неверных ответов |
|---|---|---|---|
| Базовый | 74,44 % | 9,63 % | 15,93 % |
| Повышенный | 77,78 % | 15,56 % | 6,67 % |
Базовый
Повышенный
Повышенный: 77.78
Распределение учеников по % выполнения заданий по разделам программы
| Раздел программы | % верных ответов | % частично верных ответов | % неверных ответов |
|---|---|---|---|
| Поиск информации и понимание прочитанного | 75,00 % | 5,00 % | 20,00 % |
| Оценка информации | 71,67 % | 11,67 % | 16,67 % |
| Преобразование и интерпретация информации | 85,00 % | 11,11 % | 3,89 % |
Поиск информации и понимание прочитанного
Оценка информации
Преобразование и интерпретация информации
Обобщенный план варианта КИМ по предмету Комплексная работа
| № задания | Раздел программы | Проверяемый результат | Уровень сложности |
|---|---|---|---|
| 1 | Поиск информации и понимание прочитанного | находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде | Базовый |
| 2 | Оценка информации | соотносить позицию автора с собственной точкой зрения | Базовый |
| 3 | Поиск информации и понимание прочитанного | делить тексты на смысловые части, составлять план текста | Базовый |
| 4 | Поиск информации и понимание прочитанного | понимать информацию, представленную в таблице, схеме | Базовый |
| 5 | Преобразование и интерпретация информации | соотносить факты с общей идеей текста | Базовый |
| 6 | Преобразование и интерпретация информации | формулировать несложные выводы, основываясь на тексте | Базовый |
| 7 | Преобразование и интерпретация информации | сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию | Базовый |
| 8 | Оценка информации | на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений | Повышенный |
| 9 | Преобразование и интерпретация информации | устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую | Базовый |
| 10 | Оценка информации | определять место иллюстративного ряда в тексте | Базовый |
| 11 | Поиск информации и понимание прочитанного | сравнивать между собой объекты | Повышенный |
| 12 | Оценка информации | в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную информацию | Повышенный |
Комментариев нет:
Отправить комментарий